Основная Информация.
Описание Товара
Бензил benzoate CAS 120-51-4
| Бензил benzoate основные сведения |
| Описание ссылки |
| Название продукта: | Бензил benzoate |
| Синонимы: | Бензил benzoate ReagentPlus(R) > =99, 0%; Бензил benzoate реактива определения наличия Vetec(TM), 98%; Benzoic кислоты бензил эфир> 99% (GC); VANZOATE(R); VENZONATE(R); Benylate; Бензил спирт метиловый эфир benzoic; Бензил эфир |
| CAS: | 120-51-4 |
| MF: | C14H12O2 |
| Мвт: | 212.24 |
| EINECS: | 204-402-9 |
| Бензил benzoate химические свойства |
| Точка плавления | 18 °C |
| Точка кипения | Горит сигнальная лампа неисправности 323-324 °C(). |
| Плотность | 1.118 G/мл При 20 °C (горит постоянным светом). |
| Давление паров | 1 мм ртутного столба ( 125 °C) |
| Показатель преломления | N20/D 1.568(горит). |
| Фема | 2138 | БЕНЗИЛ BENZOATE |
| Фема | OCTANAL 2797 | |
| Fp | 298 °F |
Идентификация продукта:
CAS №: 120-51-4
Молекулярной формуле: C14H12O2
Спецификации:
| Элементы анализа | Согласно спецификации | Результаты | Метод тестирования | |
| Внешний вид: | Бесцветные или почти ВНЕШНИЙ ВИД ЖИДКОСТЬ | Прошедшие | В ДОМЕ # PSB01 | |
| Кислотность (мг/g NAOH): | 0, 2 МАКС | 0, 04 | В ДОМЕ № PSB 07 | |
| Анализа (%): | 99.0МИН | 99.58 | Гб/T9722 | |
| Влажность (%): | 0.3MAX | 0, 059 дюйма | Гб/T 6283-86 | |
| Цвет (компанией Shenzhen Hazen): | 65MAX | 50 | Гб/T 3143 | |
| Сульфат золы (%) | 0, 1 макс. | 0, 07 | В ДОМЕ # PSB11 | |
| Плотность (20ºC): | 1.118-1122. | 1.121 | В ДОМЕ # PSB12 | |
| Показатель преломления (ΗD20): | 1.568-1.570 | 1.569 | В ДОМЕ # PSB13 | |
| Точка замерзания (°C) | 17 мин. | 17.2 | Вр2005 | |
| Заключение: | В СООТВЕТСТВИИ С BP2000 | |||
Упаковка:
1. Упаковочный материал: ПЛАСТИКОВЫЙ барабан
2. Net вес: 225 кг / барабан, 1100кг/IBC барабана
Применение:
1. Текстильной промышленности вспомогательного оборудования: Красителя перевозчика, оператора, healant выравнивания
2. Аромат и вкус: Единственным растворители Musk
3. Фармацевтической промышленности: Например в scabiestherapy
4. Пластификаторы