Основная Информация.
Модель №.
L-Lysine Hydrochloride
внешний вид
белый гранулированный порошок
анализ
99.6%
тяжелые металлы
<15 стр./мин
Транспортная Упаковка
Bag, Carton, Drum
Характеристики
25kg/drum
Торговая Марка
Arshine
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
2922419000
Производственная Мощность
200 Tons/Month
Описание Товара
Зажигания марки аминокислотой L-лизин HCl L-лизин гидрохлорид
Номер CAS : 657-27-2
EINECS/ELINCS : 211-519-9
Лизин HCl является важным добавки для животных, потому что лизин является ограничивающей аминокислотой при оптимизации роста некоторых животных, таких как свиньи и куры для производства мяса.
| L-лизин гидрохлорид | |||||
| CAS №: | 657-27-2 | Доклад Дата: | 0000.00.00 | ||
| L/N: | 000000001 | Кол-во: | 1000кг | ||
| MFD.: | 0000.00.00 | EXP.: | 0000.00.00 | ||
| Пункт | Технические характеристики | Результаты | |||
| Внешний вид | Белый гранулированный | Соответствие | |||
| Идентификация | Соответствует требованиям стандарта спектра | Соответствие | |||
| Анализа(на сухой основе) | 98,5% ~ 101.5% | 99,6 % | |||
| Раствор хлористого кальция | 19,0% ~ 19,6% | 19.39% | |||
| Удалите остатки замка | ≤0,1% | 0,05% | |||
| Сульфат | ≤0,03% | <0,03% | |||
| Утюг | ≤30 стр./мин. | <30 стр./мин. | |||
| Тяжелые металлы | ≤15 стр./мин. | <15 стр/мин | |||
| Отдельные загрязнения | ≤0,5% | <0,5% | |||
| Общий объем загрязнения | ≤2,0% | <2,0% | |||
| Конкретные вращения | +20.4° ~ +21.4° | +21.05° | |||
| Потери на осушение | ≤0,4% | 0,26% | |||
| Заключение | Встретиться с USP36 . | ||||





