Основная Информация.
Модель №.
Hb-Hexapeptide 9
Сертификация
GMP, HSE, ISO 9001, USP, ВР
Подходит для
Пожилой, Дети, Взрослый
Чистота
> 99%
тест
вэжх уф
приложение
косметическое сырье
срок хранения
2 лет
хранение
прохладное сухое место
moq
1 кг
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
99%
Торговая Марка
хэйбо
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
3913900090
Производственная Мощность
200 кг/месяц
Описание Товара
| Название продукта | Дисмутаза супероксида |
| Чистота | 99% |
| Внешний вид | Белый порошок |
| Сертификация | ISO9001/Халал/Кошерный |
| Технические характеристики | 99% при помощи порошкового фермента супероксида дисмутазы ВЭЖХ |
| Форма дозировки | Порошок, капсулы, таблетки |
| Ключевые слова | порошок фермента дисмутазы супероксидных дисмутазы; фермент пищевой марки супероксидных дисмутаз цена |
| Хранение | Храните в прохладном, сухом, темном месте в плотно герметичном контейнере или цилиндре. |
| Срок хранения | 24 месяцев |
Что такое дисмутаза супероксида?
Порошок СОД супероксидных дисмутаз — это фермент, который попеременно катализирует в этом случае, если вы не в этом
Перекись (O2) радикальным образом превращается в обычный молекулярный кислород (O2) или перекись водорода (H2O2). Супероксид Инсена производится как побочный продукт метаболизма кислорода и. АНАЛИЗ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РЕЗУЛЬТАТОВ | |
| Внешний вид | Белый порошок | Соответствует требованиям |
| Запах | Характеристики | Соответствует требованиям |
| Оценен | Характеристики | Соответствует требованиям |
| Анализ | 99% | Соответствует требованиям |
| Анализ сита | 100%-ный проход 80 сетки | Соответствует требованиям |
| Потери при сушке | 5% макс. | 1.02% |
| Сульфатная зола | 5% макс. | 1.3% |
| Извлеките растворитель | Этанол и вода | Соответствует требованиям |
| Тяжелый металл | 5 стр./мин макс | Соответствует требованиям |
| Как | 2 стр./мин макс | Соответствует требованиям |
| Остатки растворителей | 0.05% макс. | Отрицательный |
| Микробиология | | |
| Общее количество пластин | 1000/г макс | Соответствует требованиям |
| Дрожжи и плесень | 100/г макс | Соответствует требованиям |
| E.coli | Отрицательный | Соответствует требованиям |
| Салмонелла | Отрицательный | Соответствует требованиям |








