Основная Информация.
Модель №.
197922-42-2
молекулярная формула
c164h252n44o55s
номер реестра cas
197922-42-2
форма
порошок
анализ
99%
цвет
белый
Транспортная Упаковка
Standard Export Package
Характеристики
GMP
Торговая Марка
Mesochem
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
2934999090
Производственная Мощность
10kg/Month
Описание Товара
ПекинеMesochem Technology Co., Ltd находитсявсференациональногоэкономическогоитехнологическогоразвитияYizhuang, которыйпредставляетсобойместовмиреTop 500 предприятий.Посвященияфармацевтическихвеществ, химикатовиосновныххимическихматериалов, Mesochem принадлежитправонаимпортиэкспорт.наосновебогатыхресурсовизразличныхколледжейиуниверситетов, Mesochem сосредоточенынапостоянныеинновациинарядуспроведениемнаучныхисследованийиразработкиновыхпродуктов.
Сертификат анализа
Названиепродукта:Teduglutide
CAS:19792242-2
| Пакетный№:HF171202 | Количество:75.1кг | ||
| MFG.Дата:Декабрь2, 2017 | Спецификации:померенеобходимости | ||
| REP.Дата:Декабрь4, 2017 | EXP.Дата:декабрь, 2019 | ||
| Пункты | Стандарты | Результаты | |
Внешнийвид | Белыйилибелыйкристаллическийпорошок | Off - белыйкристаллическийпорошок | |
| Идентификация | ВИК | Соответствуеттребованиям | |
| RT подChirality должнысоответствуеттребованиям | Соответствуеттребованиям | ||
| Растворхлористогокальция:ондаетреакциихлористогокальция | Соответствуеттребованиям | ||
| Воды | 3.0%~4,5% | 3.4% | |
Точкаплавления | 198.0~202.0ºC | 199.8~200.5ºC | |
| Удалитеостаткизамка | ≤0,2% | 0,08 % | |
| Тяжелыеметаллы | ≤10 стр./мин. | Соответствуеттребованиям | |
| Связанныеснимивещества | Отдельныезагрязнения:≤0,5% | 0,15% | |
| Общийобъемзагрязнения:≤1,0% | 0,22% | ||
| Остаткирастворителя | Dichloromethane ≤0,06% | 0.0066% | |
| Ацетон≤0,5% | 0,015% | ||
| Этилацетат≤0,5% | 0.0013% | ||
| E.E | ≥99,0% | 99,6 % | |
Анализа(насухойоснове) | 98,0%~102.0% | 101.2% | |
| Завершение:онасоответствуеттребованиямдопредписанногокорпоративныхстандартов. | |||





