Основная Информация.
Описание Товара
| Названиепродукта | Oligopeptide-68 |
| Частьиспользуется | Peptide |
| Внешнийвид | Порошокбелогоцвета |
| Активныйингредиент | Beta-белогоцвета |
| Согласноспецификации | 99% |
Oligopeptide-68 - представляетсобойсложнуюкомбинациюTGF-ßагонистомPeptide, чтопрепятствуетMicrophtalmia - коэффициентпреобразования(MITF).MITF являетсяоднимизосновныхTranscriptional регуляторомMelanogenic ферментов, Tyrosinase ТРП-1 иТРП- 2.ЭтоприводитксбоямPeptide значительноеоблегчениебременикожипоказанонарисункевыше, чем Arbutin и витамина С.
Сияниекожи/ кожузначокмолнии- отбеливаниезубов/ Anti-темныепятна

Сертификатанализа
| Номерпартии | Z20190412001 | ||
| Датапроизводства | 2019.04.12 | ||
| Количествопакетов | 80 кг | ||
| Пункт | Стандартныйтест | Результаттестирования | |
| Внешнийвид | Порошок | Соответствуеттребованиям | |
| Цвет | Порошокбелогоцвета | Соответствуеттребованиям | |
| Размерчастиц | 100% проход80 меш | Соответствуеттребованиям | |
| Одер | Характеристика | Соответствуеттребованиям | |
| Вкус | Характеристика | Соответствуеттребованиям | |
| Потеринаосушение | ≤5,0% | 2,20% | |
| Удалитеостатки замка | ≤0,1% | 0,05% | |
| Остаточнаяацетон | ≤0,1% | Соответствуеттребованиям | |
| Остаткиэтанола | ≤0,5% | Соответствуеттребованиям | |
| Heave Mentals | ≤10 стр./мин. | Соответствуеттребованиям | |
| СевернаяАмерика | ≤0,1% | <0,1% | |
| Pb | ≤3 миллион | Соответствуеттребованиям | |
| Общеепластину | <1000КФУ/g | Соответствуеттребованиям | |
| Дрожжиипресс-формы | <100 КФУ/g | Соответствуеттребованиям | |
| E.Coli | Негативные | Соответствуеттребованиям | |
| Salmonella | Негативные | Соответствуеттребованиям | |
| Заключение:в соответствиес USP стандарт | |||
Хранения:закрытой емкости.Сухаяидайтеостыть.Хранитевдалиотвлаги&яркогосвета
Срокгодности:24 месяцев



Вариантыдоставкивследующем
| EMS | Вокруг 7-10 рабочихдней |
| DHL | Вокруг3-5 рабочихдней |
| Fedex | Около4 - 6 рабочихдней |
| TNT | Вокруг6-7 рабочихдней |
| Повоздуху | Около5 - 7 рабочихдней |
| Поморскомуправу | Вокруг15-30 рабочихдней |

Идеальноподходитврамкахпослепродажногообслуживания
- Изображенияпродуктовсуказанием
- Поставканомеротслеживания
- Сразупослеотслеживаниясостояния
- Уведомлениеодоставке
- Качествопродукциипосле
- Отзывопродукте
- Последующаядеятельностьпоитогамулучшенияпредложения



