Основная Информация.
Описание Товара
| Названиепродукта | АцетилаTetrapeptide-3 |
| Частьиспользуется | Peptide |
| Внешнийвид | Порошокбелогоцвета |
| Активныйингредиент | Capixyl |
| Согласноспецификации | 99% |
АцетилаTetrapeptide-3 - этоинновационнаябиоимитирующиеPeptide всочетаниискрасныйклеверизвлечения.Онанацеленанаосновныепричиныпотериволос, обеспечиваяболееполноеиболеетолстыеволосы.
DHT черезмодуляциизапретанавключение5-α-редуктазы
СтимулируетECM обновленияизакреплениябелков
Свойства:
Обеспечиваетболееполноеиболеетолстыеиздоровыеволосыи ресницы
Уменьшаетвоспалениевголове
Capixyl имеетпрямоедействиенаDHT предупреждениедлясокращенияциклаволосиволосфолликулминиатюризации, совершенствованиеуправлениякорпоративныминформационнымсодержимымбелковдлялучшегозакрепленияиувеличениеразмерафолликула.ОналучшеэффектпосравнениюсMinoxidil.
УвеличитьCapixyl A A/T (фазеанагена/Telogen) соотношениена46% посравнениюссокращениемзначениями-33% плацебо.(20 капельвденьвтечение4 месяцев)
0.0006% АцетилаTetrapeptide-3 повышаетпроизводительностьна35% волосДлинафолликулапосравнениюснеобработаннойобластичерез8 днейпослеобращения.

Сертификатанализа
| Номерпартии | Z20190412001 | ||
| Датапроизводства | 2019.04.12 | ||
| Количествопакетов | 80 кг | ||
| Пункт | Стандартныйтест | Результаттестирования | |
| Внешнийвид | Порошок | Соответствуеттребованиям | |
| Цвет | Порошокбелогоцвета | Соответствуеттребованиям | |
| Размерчастиц | 100% проход80 меш | Соответствуеттребованиям | |
| Одер | Характеристика | Соответствуеттребованиям | |
| Вкус | Характеристика | Соответствуеттребованиям | |
| Потеринаосушение | ≤5,0% | 2,20% | |
| Удалитеостатки замка | ≤0,1% | 0,05% | |
| Остаточнаяацетон | ≤0,1% | Соответствуеттребованиям | |
| Остаткиэтанола | ≤0,5% | Соответствуеттребованиям | |
| Heave Mentals | ≤10 стр./мин. | Соответствуеттребованиям | |
| СевернаяАмерика | ≤0,1% | <0,1% | |
| Pb | ≤3 миллион | Соответствуеттребованиям | |
| Общеепластину | <1000КФУ/g | Соответствуеттребованиям | |
| Дрожжиипресс-формы | <100 КФУ/g | Соответствуеттребованиям | |
| E.Coli | Негативные | Соответствуеттребованиям | |
| Salmonella | Негативные | Соответствуеттребованиям | |
| Заключение:в соответствиес USP стандарт | |||
Хранения:закрытой емкости.Сухаяидайтеостыть.Хранитевдалиотвлаги&яркогосвета
Срокгодности:24 месяцев



Вариантыдоставкивследующем
| EMS | Вокруг 7-10 рабочихдней |
| DHL | Вокруг3-5 рабочихдней |
| Fedex | Около4 - 6 рабочихдней |
| TNT | Вокруг6-7 рабочихдней |
| Повоздуху | Около5 - 7 рабочихдней |
| Поморскомуправу | Вокруг15-30 рабочихдней |

Идеальноподходитврамкахпослепродажногообслуживания
- Изображенияпродуктовсуказанием
- Номердляотслеживаниядоставки
- Сразупослеотслеживаниясостояния
- Уведомлениеодоставке
- Качествопродукциипосле
- Отзывопродукте
- Последующиеулучшенияпредложения



