Основная Информация.
Описание Товара
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Название изделия: L-спаржа
Технические характеристики: 99.0–101.0%
Внешний вид: Белые кристаллы или кристаллический порошок
ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ДАТ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | ||
| Название продукта: | L-спаржа | |
| Номер CAS | 70-47-3 | |
| Молекулярная формула | C4H8N2O3 | |
| ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ПРОВЕРКИ |
| Внешний вид | Белые кристаллы или кристаллический порошок | Идентификации |
| Согласно USP32 | ||
| Поворот на определенный угол[A]D20° | +34.2°~+36.5° | |
| Состояние решения | ≥98.0% | |
| Сульфат (SO4) | ≤0.020% | |
| Хлорид(CL) | ≤0.020% | |
| Аммоний(NH4) | ≤0.10% | |
| Железо (Fe) | ≤10 стр./мин | |
| Тяжелые металлы (Pb) | ≤10 стр./мин | |
| Мышьяк | ≤1 стр./мин | |
| Другие аминокислоты | Соответствует требованиям | |
| Потеря при сушке | 11.5–12.50% | |
| Остатки при включении зажигания | ≤0.10% | |
| Анализ | 99.0–101.0% | |
| Упаковка | Упаковать в бумажные барабаны и два пластиковых пакета внутри N.W 25 кг I.Д. 35xГ51см | |
| Хранение | Храните в закрытом контейнере вдали от влаги, света и кислорода. | |
| Срок хранения | 24 месяцев в условиях, указанных выше, и в первоначальном виде упаковка | |
ФУНКЦИЯ ПРОДУКТА
-Аспарафин имеет хорошую функцию выявления свежей и консервации. Спаржа широко используется в качестве лекарственного препарата или в качестве препарата для выявления свежих и антисептических средств в пищевой промышленности, и может заменить монозиевый глютамат.
-Аспарафин может быть сырьем для лечения заболеваний сердца и репроматора функции печени, аммолиза токсичного агента, измолавливающего лекарственного препарата и аминокислотного вливания.
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ



